深圳水質檢測一次多少錢?許多初次做水質檢測的朋友都會有這樣的疑問,因為水質檢測項目很多,而且很多朋友不知道自己要檢測哪些項目,或者不知道相應項目的收費價格是多少,所以對水質檢測的價格一直不太了解。水質量檢驗的價格通常是根據其所在地區(qū)的水質要求而定,同時也要根據所采用的檢測方法來確定成本,因此不存在嚴格的價格數值,但也存在區(qū)間值。
間隔水質測試價格:一般在500-1000元左右。
伴隨著社會經濟的發(fā)展,科學技術的進步,人民生活水平的提高,人們對生活飲用水的質量要求不斷提高,飲用水質量標準也隨之不斷發(fā)展和完善。因為生活飲用水的水質標準和人民的生活習慣.文化.經濟條件.科技發(fā)展水平.水資源及其水質狀況等多個因素有關,不僅國家之間,而且同一國家的不同地區(qū)之間對飲用水質量的要求也有差別。
以下為您展示水質檢測的各種收費標準,下表僅供參考,詳細報價可咨詢網上客服,并索取最新的水質檢測優(yōu)惠價格。
廣東省環(huán)境監(jiān)測行業(yè)指導價
序號 | 產品類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | pH 值 | 項 | 50 | |
水溫 | 項 | 40 | |||
流量 | 項 | 200 | 只對企業(yè)排口 | ||
透明度 | 項 | 50 | |||
濁度(渾濁度) | 項 | 100 | |||
色度 | 項 | 100 | |||
電導率 | 項 | 100 | |||
嗅和味 | 項 | 50 | |||
肉眼可見物 | 項 | 20 | |||
可氧化物質含量 | 項 | 50 | |||
吸光度 | 項 | 50 | |||
可溶性硅 | 項 | 150 | |||
礦化度 | 項 | 100 | |||
蒸發(fā)殘渣 | 項 | 150 | |||
總殘渣、可濾殘渣、 可溶解性總固體 | 項 | 120 | |||
懸浮物 | 項 | 120 | |||
固體物質(全固體、 灼燒減量及灼燒殘留 物) |
項 |
120 | |||
全鹽量 | 項 | 100 | |||
易沉固體 | 項 | 100 | |||
重碳酸鹽(重碳酸根) | 項 | 100 | |||
碳酸鹽 | 項 | 100 | |||
氫氧根 | 項 | 100 | |||
總堿度 | 項 | 150 | |||
酸度 | 項 | 100 | |||
陰離子表面活性劑 | 項 | 150 | |||
石油類(油類) | 項 | 200 | |||
動植物油 | 項 | 200 | |||
可吸附有機鹵素 | 項 | 800 | |||
五日生化需氧量 (BOD5) | 項 | 200 | |||
溶解氧 | 項 | 100 | |||
高錳酸鉀指數(耗氧 量) | 項 | 120 | |||
化學需氧量(CODCr) | 項 | 120 |
序號 | 產品類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | 總氯(總余氯、余氯、 活性氯) | 項 | 120 | |
氯化物(氯離子) | 項 | 150 | |||
二氧化氯 | 項 | 150 | |||
亞氯酸鹽 | 項 | 150 | |||
氯酸鹽 | 項 | 150 | |||
總氮 | 項 | 150 | |||
氨氮 | 項 | 120 | |||
凱氏氮 | 項 | 150 | |||
氨 | 項 | 120 | |||
銨 | 項 | 150 | |||
硝酸鹽(硝酸根、硝 酸鹽氮) | 項 | 150 | |||
亞硝酸鹽(亞硝酸根、 亞硝酸鹽氮) | 項 | 150 | |||
氟化物(氟離子) | 項 | 150 | |||
總磷(磷酸鹽、元素 磷) | 項 | 150 | |||
硫化物(硫) | 項 | 150 | |||
硫酸鹽(硫酸根) | 項 | 150 | |||
亞硫酸根 | 項 | 150 | |||
溴酸鹽(溴化物,溴離 子) | 項 | 150 | |||
碘化物 | 項 | 150 | |||
總氰化物、氰化物 | 項 | 150 | |||
總硬度 | 項 | 100 | |||
總有機碳 | 項 | 300 | |||
硅 | 項 | 200 | |||
總α放射性 | 項 | 400 | |||
總β放射性 | 項 | 400 | |||
游離二氧化碳 | 項 | 100 | |||
侵蝕性二氧化碳 | 項 | 100 | |||
氧化還原電位 | 項 | 100 | |||
糞大腸菌群(耐熱大 腸菌群) | 項 | 150 | |||
總大腸菌群 | 項 | 150 | |||
大腸埃希氏菌(大腸 菌群,大腸桿菌) | 項 | 150 | |||
細菌總數(菌落總數) | 項 | 150 | |||
嗜肺軍團菌 | 項 | 800 | |||
浮游植物 | 項 | 1000 | 只做藍綠藻計數 |
序號 | 產品類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
一 |
水和廢水 | 蛔蟲卵 | 項 | 600 | |
葉綠素 a | 項 | 200 | |||
硼 | 項 | 120 | |||
揮發(fā)酚(揮發(fā)酚類) | 項 | 150 | |||
金屬元素 |
項 | 第 1 項 200, 5 項以內每 增加一項加 120,5 項以 上每增加一 項加 80,最 高 2000 元 | |||
揮發(fā)性有機污染物含 量 |
項 | 第 1 項 300, 5 項以內每 增加一項加 200,5 項以 上每增加一 項加 150, 最高 3500 元 | |||
半揮發(fā)性有機污染物 含量 | 項 | 第 1 項 300, 5 項以內每 增加一項加 200,5 項以 上每增加一 項加 150 , 最 高 3500 元 | |||
農藥類有機污染物含 量 | 項 | 第 1 項 300, 5 項以內每 增加一項加 200,5 項以 上每增加一 項加 150 , 最 高 3500 元 | |||
其他類有機污染物含 量 | 項 | 第 1 項 300, 5 項以內每 增加一項加 200,5 項以 上每增加一 項加 150 , 最 高 3500 元 |
序號 | 產品類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
甲醛 | 項 | 150 | |||
丁基黃原酸 | 項 | 150 | |||
微囊藻毒素 (MC-RR、MC-LR、 MC-YR) |
項 |
600 | |||
苯胺(類) | 項 | 150 | |||
聯苯胺 | 項 | 250 | |||
烷基汞(包括甲基汞、 乙基汞) | 項 | 500 | |||
石油烴 | 項 | 1000 | |||
四乙基鉛 | 項 | 250 |
注:
1.以上價格標準只是參考價格,最后報價也是根據您所在地區(qū)的情況而定。
2.許多客戶不需要檢測太多項目,因此,在進行水質檢測前,請確定自己需要檢測哪些項目,以便得到最精確的報價。